VDP implemented.

This commit is contained in:
2017-01-27 18:56:52 +01:00
parent 402286c048
commit 4498330918
7 changed files with 374 additions and 3 deletions

132
font.h Normal file
View File

@@ -0,0 +1,132 @@
#pragma once
unsigned char char_map[2048] = {
0xFF, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0xFF, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0xFF,
0x03, 0x03, 0x03, 0x3F, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0xFF, 0x0F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x0F, 0xFF,
0x00, 0x01, 0x03, 0x03, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0xFF, 0x03, 0x3F, 0x00,
0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0xFF, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0xFF, 0x03, 0x03, 0x00,
0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x3F, 0x3F, 0x0F, 0x03, 0x03, 0x0F, 0x3F, 0x3F, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
0x03, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x3F, 0x3F, 0x0F, 0x03, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x0F, 0x7F, 0x03, 0x03, 0x00,
0x0F, 0x0F, 0xFF, 0x3F, 0x3F, 0xFF, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x3F, 0x3F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0xFF, 0x0F, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x7F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x7F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x7F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x0F,
0x0F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x7F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x01, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x3F, 0x07, 0x00,
0x3F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x3F, 0x03, 0x03, 0x03, 0xFF, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00,
0xFF, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x03, 0x0F, 0x0F, 0xFF, 0x03, 0x03, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x03,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0xFF, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x7F, 0x0F, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x0F, 0x7F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0xFF,
0xFF, 0x0F, 0x0F, 0x7F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x7F, 0x0F, 0x0F, 0xFF,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x7F, 0x0F, 0x7F, 0x0F, 0x0F, 0x00,
0x03, 0x1F, 0x07, 0x0F, 0x07, 0x1F, 0x03, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x03, 0x0F, 0x0F, 0x00,
0x07, 0x0F, 0x07, 0x1F, 0x1F, 0x0F, 0x1F, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00,
0x00, 0x0F, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x3F, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x01, 0x00,
0x1F, 0x0F, 0x1F, 0x1F, 0x1F, 0x0F, 0x1F, 0x00, 0x03, 0x07, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x3F, 0x00,
0x0F, 0x0F, 0x03, 0x0F, 0x03, 0x0F, 0x3F, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x07, 0x03, 0x0F, 0x0F, 0x00,
0x07, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x7F, 0x03, 0x0F, 0x00, 0x3F, 0x07, 0x03, 0x1F, 0x03, 0x0F, 0x0F, 0x00,
0x0F, 0x0F, 0x03, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x3F, 0x0F, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x03, 0x0F, 0x0F, 0x00,
0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03,
0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00,
0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00,
0x1F, 0x0F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x03, 0x1F, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x3F, 0x0F, 0x0F, 0x00,
0x3F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x3F, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x03, 0x03, 0x0F, 0x0F, 0x00,
0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x00, 0x7F, 0x07, 0x07, 0x0F, 0x07, 0x07, 0x7F, 0x00,
0x7F, 0x07, 0x07, 0x0F, 0x07, 0x03, 0x0F, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x03, 0x1F, 0x0F, 0x1F, 0x00,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x3F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x3F, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x3F, 0x00,
0x0F, 0x03, 0x03, 0x03, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x00,
0x0F, 0x03, 0x03, 0x03, 0x07, 0x0F, 0x7F, 0x00, 0x0F, 0x3F, 0x7F, 0x7F, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x00,
0x0F, 0x1F, 0x3F, 0x3F, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x07, 0x00,
0x3F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x03, 0x03, 0x0F, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x0F, 0x1F, 0x00,
0x3F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x0F, 0x03, 0x0F, 0x0F, 0x00,
0x3F, 0x0F, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x0F, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x7F, 0x3F, 0x0F, 0x00,
0x0F, 0x0F, 0x07, 0x07, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x03, 0x0F, 0x00,
0x7F, 0x0F, 0x07, 0x03, 0x07, 0x0F, 0x7F, 0x00, 0x0F, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x0F, 0x00,
0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x01, 0x00, 0x0F, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x0F, 0x00,
0x03, 0x0F, 0x3F, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF,
0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x03, 0x1F, 0x0F, 0x1F, 0x00,
0x07, 0x03, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x0F, 0x0F, 0x00,
0x07, 0x03, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x3F, 0x03, 0x0F, 0x00,
0x07, 0x0F, 0x03, 0x0F, 0x03, 0x03, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x03, 0x1F,
0x07, 0x03, 0x0F, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x00, 0x03, 0x00, 0x07, 0x03, 0x03, 0x03, 0x0F, 0x00,
0x03, 0x00, 0x07, 0x03, 0x03, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x07, 0x03, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x00,
0x07, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x7F, 0x1F, 0x1F, 0x0F, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x03, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x03, 0x0F,
0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x03, 0x03, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x03, 0x0F, 0x03, 0x1F, 0x00,
0x03, 0x03, 0x1F, 0x03, 0x03, 0x0F, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x1F, 0x1F, 0x7F, 0x0F, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x07, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x03, 0x1F,
0x00, 0x00, 0x3F, 0x07, 0x03, 0x07, 0x3F, 0x00, 0x07, 0x03, 0x03, 0x07, 0x03, 0x03, 0x07, 0x00,
0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x07, 0x03, 0x03, 0x07, 0x03, 0x03, 0x07, 0x00,
0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x1F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x1F, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x1F, 0x1F, 0x03, 0x03, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x1F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x1F, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x1F, 0x1F, 0x03, 0x03, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0xFF, 0xFF, 0x03, 0x03, 0x03,
0x01, 0x07, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x07, 0x00, 0x0F, 0x1F, 0x1F, 0x0F, 0x00,
0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x03, 0x07, 0x3F, 0x03, 0x03, 0x07, 0x00,
0x07, 0x03, 0x1F, 0x07, 0x1F, 0x03, 0x07, 0x00, 0x3F, 0x1F, 0x1F, 0x0F, 0x07, 0x07, 0x07, 0x00,
0x0F, 0x03, 0x07, 0x0F, 0x07, 0x03, 0x0F, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x03, 0x03, 0x07, 0x07, 0x0F, 0x01, 0x00, 0x01, 0x03, 0x07, 0x07, 0x03, 0x01, 0x0F, 0x00,
0x07, 0x01, 0x07, 0x07, 0x1F, 0x0F, 0x01, 0x00, 0x07, 0x07, 0x00, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00,
0x03, 0x03, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00,
0x03, 0x00, 0x03, 0x03, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00,
0x00, 0x00, 0x1F, 0x3F, 0x0F, 0x3F, 0x1F, 0x00, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x3F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x03,
0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x0F, 0x03, 0x03, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00,
0x00, 0x00, 0x0F, 0x03, 0x1F, 0x03, 0x0F, 0x00, 0x07, 0x0F, 0x0F, 0x7F, 0x0F, 0x0F, 0x07, 0x00,
0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x07, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x1F, 0x03, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x7F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x0F, 0x0F, 0x07, 0x00,
0x03, 0x03, 0x03, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x03,
0x00, 0x1F, 0x0F, 0x03, 0x07, 0x0F, 0x1F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x00,
0x7F, 0x0F, 0x03, 0x03, 0x03, 0x0F, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x3F, 0x00,
0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
0x03, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
0x03, 0x03, 0x03, 0x07, 0x07, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x07, 0x07, 0x03, 0x03, 0x03,
0x03, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x0F, 0x3F, 0x3F, 0x0F, 0x0F, 0x3F, 0x3F, 0x0F,
0x03, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x03, 0x03, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x03,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F,
0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
0xFF, 0x7F, 0x3F, 0x1F, 0x0F, 0x07, 0x03, 0x01, 0xFF, 0x7F, 0x3F, 0x1F, 0x0F, 0x07, 0x03, 0x01,
0x01, 0x03, 0x07, 0x0F, 0x1F, 0x3F, 0x7F, 0xFF, 0x01, 0x03, 0x07, 0x0F, 0x1F, 0x3F, 0x7F, 0xFF,
0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
0x0F, 0x07, 0x07, 0x03, 0x03, 0x01, 0x01, 0x00, 0x0F, 0x0F, 0x07, 0x07, 0x03, 0x03, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x03, 0x03, 0x07, 0x07, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x01, 0x01, 0x03, 0x03, 0x07, 0x07, 0x0F,
0x3F, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x3F, 0x0F, 0xFF, 0x3F, 0x3F, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x3F, 0xFF, 0x3F,
0x07, 0x07, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x01, 0x07, 0x00, 0x01, 0x07, 0x1F, 0x7F, 0x1F, 0x07, 0x01, 0x00,
0x0F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x1F, 0x07, 0x01, 0x00, 0x01, 0x07, 0x1F, 0x7F, 0x7F, 0x01, 0x07, 0x00,
0x00, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0x3F, 0x0F, 0x00,
0x00, 0x3F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x3F, 0x00,
0x0F, 0x07, 0x07, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x3F, 0x03,
0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x0F, 0x1F, 0x07, 0x03, 0x07, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x0F, 0x1F, 0x07,
0x0F, 0x0F, 0x03, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x0F, 0x0F, 0x01, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x07, 0x1F, 0x1F,
0x03, 0x0F, 0x3F, 0xFF, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0xFF, 0x3F, 0x0F, 0x03,
0x01, 0x03, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0x07, 0x03, 0x01, 0x01, 0x03, 0x07, 0xFF, 0xFF, 0x07, 0x03, 0x01,
0x00, 0x00, 0x03, 0x0F, 0x3F, 0xFF, 0xFF, 0x00, 0x00, 0x00, 0xFF, 0xFF, 0x3F, 0x0F, 0x03, 0x00,
0x01, 0x07, 0x1F, 0x7F, 0x1F, 0x07, 0x01, 0x00, 0x01, 0x07, 0x1F, 0x7F, 0x1F, 0x07, 0x01, 0x00,
0x07, 0x07, 0x07, 0x1F, 0x01, 0x03, 0x03, 0x03, 0x07, 0x07, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x03, 0x03, 0x03,
0x07, 0x07, 0x03, 0x1F, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x07, 0x07, 0x03, 0x1F, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
0x00, 0x0F, 0x03, 0x0F, 0x0F, 0x0F, 0x03, 0x00, 0x0F, 0xFF, 0xFF, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
0x03, 0x0F, 0x3F, 0x03, 0x03, 0x3F, 0x0F, 0x03, 0x00, 0x03, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x03, 0x00, 0x00
};