habitacions

This commit is contained in:
2026-04-07 21:55:52 +02:00
parent 0760dfc739
commit b01786688d
6 changed files with 119 additions and 57 deletions

View File

@@ -1,5 +1,4 @@
room:
bgColor: 34
tileSetFile: standard.gif
# Conexiones de la habitación (null = sin conexión)
@@ -20,31 +19,31 @@ room:
tilemap:
# Mapa de dibujo (indices de tiles, -1 = vacio)
draw:
- [24, 26, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [48, 50, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [0, 2, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, -1, -1, 510, 186, 7, 7, 7, 7, 7, 24, 26]
- [24, 26, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 510, 186, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [24, 26, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 510, 186, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [24, 26, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 510, 186, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [24, 26, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 510, 186, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [24, 26, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 510, 186, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [24, 26, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 510, 186, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [24, 26, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 510, 186, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [24, 26, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 266, 266, 266, 266, 266, 266, 186, 186, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [24, 26, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [24, 26, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [48, 50, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [1, 2, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8, -1, -1, 510, 186, 7, 7, 7, 7, 7, 24, 26]
- [25, 26, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 510, 186, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [25, 26, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 510, 186, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [25, 26, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 510, 186, 307, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [25, 26, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 510, 186, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [25, 26, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 510, 186, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [25, 26, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 510, 186, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [25, 26, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 510, 186, 307, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [25, 26, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 266, 266, 266, 266, 266, 266, 186, 186, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [25, 26, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [25, 26, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [49, 50, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 380, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 169, 169, 169, 169, 169, 169, 169, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 168, 168, 168, 168, 168, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 168, -1, 168, -1, 168, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 1, 1, 2, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 168, 168, 168, 168, 168, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 25, 25, 26, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 26]
- [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 168, 134, 168, 134, 168, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0, 1, 1, 2, -1, 22, 23, -1, -1, 24, 26]
- [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 168, 168, 168, 168, 168, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 24, 25, 25, 26, -1, 46, 47, -1, -1, 24, 26]
- [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 53, 25, 25, 51, 555, 555, 555, 555, 555, 53, 51]
# Mapa de colisiones (0 = vacio, 1 = solido)
collision:
- [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
- [1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
- [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1]
- [1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 0, 0, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]