This commit is contained in:
2026-04-05 23:47:54 +02:00
parent 25ecc74251
commit c4a26ffa0f
96 changed files with 457 additions and 307 deletions

View File

@@ -0,0 +1,35 @@
JASC-PAL
0100
32
77 34 53
113 40 42
151 86 56
208 118 62
235 172 77
242 208 141
221 172 136
198 141 128
175 109 119
199 68 70
159 56 71
110 64 109
167 167 88
113 129 65
73 101 65
55 67 59
42 28 49
66 49 87
77 82 138
85 106 151
92 129 163
125 173 200
176 214 217
236 230 223
207 204 202
166 166 166
120 120 120
98 98 98
74 74 74
54 54 54
97 140 112
139 116 99

35
data/palette/cpc-boy.pal Normal file
View File

@@ -0,0 +1,35 @@
JASC-PAL
0100
32
0 0 0
27 27 101
53 53 201
102 30 37
85 51 97
127 53 201
188 53 53
192 70 110
223 109 155
27 101 27
27 110 131
30 121 229
121 95 27
128 128 128
145 148 223
201 127 53
227 155 141
248 120 248
53 175 53
53 183 143
53 193 215
127 201 53
173 200 170
141 225 199
225 198 67
228 221 154
255 255 255
238 234 224
172 181 107
118 132 72
63 80 63
36 49 55

View File

@@ -0,0 +1,35 @@
JASC-PAL
0100
32
123 51 76
161 77 85
199 115 105
227 160 132
242 203 155
211 123 134
175 93 139
128 64 133
91 51 116
65 32 81
92 72 106
136 125 141
184 180 178
220 218 201
255 255 224
182 245 219
137 217 217
114 182 207
92 139 168
78 102 121
70 73 105
68 53 93
61 0 61
98 23 72
148 44 75
199 66 79
224 107 81
242 165 97
252 239 141
177 212 128
128 184 120
101 141 120

View File

@@ -0,0 +1,35 @@
JASC-PAL
0100
32
190 74 47
215 118 67
234 212 170
228 166 114
184 111 80
115 62 57
62 39 49
162 38 51
228 59 68
247 118 34
254 174 52
254 231 97
99 199 77
62 137 72
38 92 66
25 60 62
18 78 137
0 153 219
44 232 245
255 255 255
192 203 220
139 155 180
90 105 136
58 68 102
38 43 68
24 20 37
255 0 68
104 56 108
181 80 136
246 117 122
232 183 150
194 133 105

35
data/palette/fantasy.pal Normal file
View File

@@ -0,0 +1,35 @@
JASC-PAL
0100
32
237 228 218
191 184 180
145 141 141
99 97 103
53 53 64
169 73 73
202 89 84
229 111 75
227 147 71
238 181 81
232 198 91
189 163 81
139 145 80
85 125 85
68 99 80
62 85 76
139 176 173
118 159 166
102 141 169
92 105 159
90 88 136
124 109 162
148 122 157
188 135 165
217 166 166
212 194 182
189 170 151
134 115 91
126 103 76
115 91 66
96 75 61
77 63 56

35
data/palette/mulfok32.pal Normal file
View File

@@ -0,0 +1,35 @@
JASC-PAL
0100
32
91 166 117
107 201 108
171 221 100
252 239 141
255 184 121
234 98 98
204 66 94
163 40 88
117 23 86
57 9 71
97 24 81
135 53 85
166 85 95
201 115 115
242 174 153
255 195 242
238 143 203
212 110 179
135 62 132
31 16 42
74 48 82
123 84 128
166 133 159
217 189 200
255 255 255
174 226 255
141 183 255
109 128 250
132 101 236
131 77 196
125 45 160
78 24 124

View File

@@ -0,0 +1,35 @@
JASC-PAL
0100
32
160 221 211
111 176 183
87 127 157
74 87 134
62 59 102
57 41 69
45 30 47
69 46 63
93 69 80
123 98 104
156 128 126
195 167 156
219 201 180
252 236 209
170 215 149
100 176 130
72 136 133
63 91 116
235 200 167
211 160 132
184 126 108
143 82 82
106 57 72
197 127 121
171 89 125
124 61 100
78 43 69
122 59 79
169 75 84
216 114 94
240 159 113
247 207 145

View File

@@ -0,0 +1,35 @@
JASC-PAL
0100
32
0 0 0
29 43 83
126 37 83
0 135 81
171 82 54
95 87 79
194 195 199
255 241 232
255 0 77
255 163 0
255 236 39
0 228 54
41 173 255
131 118 156
255 119 168
255 204 170
41 24 20
17 29 53
66 33 54
18 83 89
116 47 41
73 51 59
162 136 121
243 239 125
190 18 80
255 108 36
168 231 46
0 181 67
6 90 181
117 70 101
255 110 89
255 157 129

View File

@@ -0,0 +1,35 @@
JASC-PAL
0100
32
67 0 42
137 0 39
217 36 60
255 97 87
255 183 98
199 110 70
115 57 46
52 17 31
3 7 16
39 59 45
69 130 57
156 185 59
255 216 50
255 130 59
209 64 31
124 25 26
49 12 27
131 63 52
235 156 110
255 218 172
255 255 228
191 195 198
109 138 141
41 59 73
4 21 40
3 62 94
28 146 167
119 214 193
255 224 220
255 136 169
192 59 148
96 23 97

View File

@@ -0,0 +1,35 @@
JASC-PAL
0100
32
255 255 255
251 107 29
232 59 59
131 28 93
195 36 84
240 79 120
246 129 129
252 167 144
227 200 150
171 148 122
150 108 108
98 85 101
62 53 70
11 94 101
11 138 143
30 188 115
145 219 105
251 255 134
251 185 84
205 104 61
158 69 57
122 48 69
107 62 117
144 94 169
168 132 243
234 173 237
143 211 255
77 155 230
77 101 180
72 74 119
48 225 185
143 248 226

View File

@@ -0,0 +1,35 @@
JASC-PAL
0100
32
140 255 222
69 184 179
131 151 64
201 236 133
70 198 87
21 137 104
44 91 109
34 42 92
86 106 137
139 171 191
204 226 225
255 219 165
204 172 104
163 109 62
104 60 52
0 0 0
56 0 44
102 59 147
139 114 222
156 216 252
94 150 221
57 83 192
128 12 83
195 75 145
255 148 179
189 31 63
236 97 74
255 164 104
255 246 174
255 218 112
244 176 60
255 255 255