Game Boy Color
| Title | Achievements | Points | Leaderboards | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 80 (186) | ||||
| 8 | 85 (297) | ||||
| 11 | 75 (113) | ||||
| 20 | 135 (236) | ||||
| 29 | 120 (137) | ||||
| 16 | 85 (115) | ||||
| 16 | 220 (765) | ||||
| 21 | 69 (69) | ||||
| 70 | 660 (1710) | ||||
| 95 | 550 (1244) | ||||
| 40 | 370 (2182) | ||||
| 40 | 370 (1544) | ||||
| 40 | 350 (838) | ||||
| 15 | 100 (101) | ||||
| 17 | 175 (335) | 1 | |||
| 15 | 60 (64) | ||||
| 20 | 251 (2446) | ||||
| 21 | 230 (828) | ||||
| 16 | 136 (295) | 4 | |||
| 12 | 180 (210) | 2 | |||
| 23 | 115 (171) | ||||
| 70 | 835 (3249) | ||||
| 72 | 905 (6684) | ||||
| 81 | 966 (6767) | ||||
| 61 | 725 (3580) | ||||
| 11 | 125 (144) | 2 | |||
| 12 | 135 (143) | 2 | |||
| 26 | 267 (452) | 1 | |||
| 81 | 585 (1384) | ||||
| 46 | 485 (1133) | ||||
| 64 | 763 (1743) | ||||
| 22 | 290 (341) | ||||
| 36 | 257 (695) | ||||
| 33 | 200 (231) | ||||
| 12 | 70 (96) | ||||
| 27 | 250 (1184) | 2 | |||
| 12 | 108 (277) | ||||
| 30 | 366 (2253) | 27 | |||
| 42 | 516 (3283) | 34 | |||
| 24 | 320 (672) | ||||
| 32 | 363 (915) | 1 | |||
| 8 | 70 (105) | ||||
| 44 | 231 (288) | 1 | |||
| 72 | 485 (782) | 8 | |||
| 56 | 400 (1056) | ||||
| 53 | 348 (761) | ||||
| 57 | 425 (2453) | ||||
| 27 | 345 (555) | ||||
| 85 | 955 (2492) | 7 | |||
| 39 | 355 (536) | ||||
| 57 | 430 (954) | 46 | |||
| 36 | 426 (1274) | ||||
| 55 | 494 (4253) | 2 | |||
| 59 | 509 (3714) | 2 | |||
| 13 | 85 (164) | ||||
| 33 | 462 (1591) | 2 | |||
| 18 | 150 (244) | ||||
| 8 | 60 (110) | ||||
| 8 | 60 (86) | ||||
| 8 | 60 (107) | ||||
| 10 | 75 (152) | ||||
| 10 | 75 (95) | ||||
| 10 | 75 (127) | ||||
| 27 | 175 (289) | ||||
| 12 | 60 (111) | ||||
| 28 | 315 (526) | 1 | |||
| 68 | 500 (1390) | ||||
| 44 | 398 (1489) | ||||
| 48 | 451 (851) | ||||
| 59 | 525 (4549) | ||||
| 15 | 175 (764) | ||||
| 27 | 275 (438) | 15 | |||
| 43 | 111 (294) | ||||
| 31 | 325 (713) | ||||
| 23 | 85 (122) | ||||
| 13 | 185 (744) | ||||
| 49 | 420 (796) | ||||
| 56 | 325 (377) | ||||
| 15 | 190 (352) | 3 | |||
| 31 | 391 (813) | 5 | |||
| 29 | 271 (455) | 3 | |||
| 29 | 271 (418) | 3 | |||
| 37 | 418 (3633) | 4 | |||
| 37 | 425 (973) | 2 | |||
| 76 | 555 (1627) | ||||
| 18 | 100 (132) | ||||
| 123 | 800 (5439) | ||||
| 96 | 500 (1611) | 20 | |||
| 27 | 245 (1047) | ||||
| 36 | 200 (532) | ||||
| 20 | 220 (388) | ||||
| 24 | 300 (364) | ||||
| 9 | 72 (128) | ||||
| 34 | 350 (776) | ||||
| 32 | 380 (698) | ||||
| 22 | 320 (507) | ||||
| 31 | 400 (2482) | ||||
| 33 | 286 (348) | ||||
| 48 | 368 (887) | ||||
| 61 | 396 (952) | ||||
| 30 | 500 (2136) | ||||
| 20 | 200 (370) | 5 | |||
| 34 | 640 (1994) | ||||
| 39 | 410 (1171) | ||||
| 40 | 537 (2022) | 3 | |||
| 11 | 55 (56) | ||||
| 24 | 266 (971) | ||||
| 106 | 850 (4169) | 25 | |||
| 54 | 445 (715) | ||||
| 37 | 450 (1892) | ||||
| 6 | 60 (67) | ||||
| 13 | 165 (791) | ||||
| 39 | 320 (580) | ||||
| 25 | 220 (322) | ||||
| 69 | 588 (1692) | ||||
| 15 | 340 (505) | ||||
| 16 | 38 (38) | ||||
| 24 | 290 (365) | ||||
| 65 | 610 (962) | ||||
| 95 | 1194 (5666) | 4 | |||
| 52 | 379 (465) | ||||
| 8 | 70 (166) | ||||
| 12 | 36 (36) | ||||
| 28 | 275 (604) | 12 | |||
| 6 | 35 (45) | ||||
| 17 | 390 (588) | ||||
| 19 | 115 (235) | ||||
| 33 | 300 (491) | ||||
| 43 | 400 (899) | ||||
| Totals: 129 games | 4504 | 41483 (139039) | 249 |
