PC Engine
| Title | Achievements | Points | Leaderboards | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 465 (2657) | 1 | |||
| 41 | 585 (12882) | 4 | |||
| 12 | 195 (458) | ||||
| 44 | 250 (565) | ||||
| 74 | 1000 (8376) | 2 | |||
| 55 | 500 (1609) | ||||
| 112 | 583 (987) | 1 | |||
| 42 | 310 (4367) | 1 | |||
| 45 | 321 (1616) | 6 | |||
| 42 | 650 (4816) | 2 | |||
| 22 | 381 (4499) | ||||
| 45 | 600 (4649) | ||||
| 15 | 218 (963) | 6 | |||
| 45 | 470 (1420) | ||||
| 48 | 755 (2840) | 1 | |||
| 30 | 300 (2366) | ||||
| 15 | 230 (525) | ||||
| 44 | 430 (1219) | ||||
| 38 | 600 (3645) | ||||
| 35 | 450 (1342) | ||||
| 29 | 225 (1120) | ||||
| 10 | 185 (642) | 6 | |||
| 45 | 475 (4831) | 1 | |||
| 41 | 435 (2160) | 1 | |||
| 34 | 343 (2842) | ||||
| 54 | 675 (9020) | ||||
| 12 | 185 (842) | ||||
| 15 | 150 (225) | ||||
| 42 | 600 (7959) | ||||
| 50 | 550 (2689) | ||||
| 59 | 550 (5028) | ||||
| 68 | 387 (2861) | ||||
| 55 | 450 (3672) | ||||
| 80 | 400 (3574) | 22 | |||
| 21 | 410 (1516) | ||||
| 19 | 400 (1906) | ||||
| 15 | 210 (830) | 1 | |||
| 38 | 705 (19090) | ||||
| 25 | 240 (1699) | 16 | |||
| 39 | 400 (3948) | 1 | |||
| 36 | 316 (1306) | 1 | |||
| 55 | 500 (962) | ||||
| 19 | 205 (1502) | ||||
| 24 | 521 (6439) | ||||
| 22 | 171 (1188) | ||||
| 46 | 600 (4591) | ||||
| 36 | 395 (1362) | ||||
| 24 | 400 (1681) | ||||
| 60 | 650 (1962) | ||||
| 18 | 245 (446) | ||||
| 13 | 120 (228) | ||||
| 84 | 600 (1888) | ||||
| 21 | 217 (438) | ||||
| Totals: 53 games | 2062 | 22208 (162248) | 73 |
