Añadir tema RGB y actualizar documentación completa
- Añadido nuevo tema RGB con fondo blanco puro y colores matemáticos - Actualizado README.md con controles actuales y nuevas características - Reorganizada documentación de controles por categorías - Corregida información obsoleta (resolución, temas, problemas) - Añadido control KP_5 para selección directa del tema RGB - Mejorada visibilidad del texto adaptando colores por tema 🤖 Generated with [Claude Code](https://claude.ai/code) Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
@@ -49,7 +49,7 @@
|
||||
| **→** | **Gravedad hacia DERECHA** |
|
||||
| V | Alternar V-Sync ON/OFF |
|
||||
| H | **Toggle debug display (FPS, V-Sync, física, gravedad)** |
|
||||
| F1-F4 | Selección directa de tema (Atardecer/Océano/Neón/Bosque) |
|
||||
| Num 1-4 | Selección directa de tema (Atardecer/Océano/Neón/Bosque) |
|
||||
| T | Ciclar entre temas de colores |
|
||||
| 1-8 | Cambiar número de pelotas (1 a 100,000) |
|
||||
| ESPACIO | Impulsar pelotas hacia arriba |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user